Johdon omistukset
Sisäpiiriläinen | Sisäpiiriläinen | Asema | Osakkeita |
---|---|---|---|
SkillHouse Oy | Marko Sipola | Varapuheenjohtaja | 404 549 |
VPP Management Oy* | Patrik Hämälä | Muu asema | 108 988 |
Heikki Pesu | Heikki Pesu | Puheenjohtaja | 37 540 |
Mika Riekkola | Mika Riekkola | Toimitusjohtaja | 14 700 |
Patrik Hämälä | Patrik Hämälä | Muu asema | 9 500 |
Tanja Viljakainen | Tanja Viljakainen | Muu asema | 4 500 |
Marko Haapasalmi | Marko Haapasalmi | Muu asema | 2 100 |
Pontus Juntunen | Pontus Juntunen | Muu asema | 2 000 |
Terhi Kauppi | Terhi Kauppi | Hallituksen jäsen | 500 |
Ilkka Tykkyläinen | Ilkka Tykkyläinen | Hallituksen jäsen | 185 |
Marko Sipola | Marko Sipola | Varapuheenjohtaja | 0 |
Panu Rastas | Panu Rastas | Muu asema | 0 |
*= Patrik Hämälällä on välillinen omistus VPP Management Oy:n kautta, joka omistaa yhteensä 108 988 osaketta. Hämälä omistaa noin 9,12 % VPP Management Oy:stä.